На всех компьютерах установлена Ubuntu 8.04.2
Производительность компьютеров на моей работе (те что были не заняты) | |||||
процессор | Gb | avi2ogv(s) | md5(s) | sha1(s) | sha256(s) |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz | 2 | 60 | 1 | 2 | 3 |
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz | 2 | 60 | 1 | 2 | 4 |
Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06GHz | 2 | 87 | |||
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ | 0,44 | 89 | 5 | 5 | 4 |
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz | 1 | 89 | 5 | 4 | 5 |
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ | 0,44 | 90 | 5 | 6 | 5 |
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ | 0,44 | 90 | 6 | 6 | 6 |
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz | 1 | 91 | 10 | 5 | 6 |
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz | 1 | 91 | 2 | 6 | 8 |
Intel(R) Celeron(R) CPU E1200 @ 1.60GHz | 2 | 91 | |||
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ | 0,44 | 98 | 6 | 11 | 12 |
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ | 0,44 | 101 | 10 | 10 | 10 |
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz | 1 | 105 | 2 | 4 | 8 |
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz | 0,75 | 171 | 4 | 11 | 18 |
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ | 0,44 | 173 | 5 | 9 | 16 |
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz | 0,75 | 183 | 4 | 11 | 9 |
В тесте происходит пережатие 60 секунд видео mpeg файла в ogg, а потом вычеслиение хешей md5 sha1 sha256
Вот тут можно прикинуть цены на процессоры
Комментариев 0